Poslední save: 07:56 19.03.2024
Menu

Nájmy

Nájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Nové ohrádky nejsou k dispozici. Ve stávajicích ohrádkách je zakázáno jejich využívání k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

číslo domku Nájemné Lokace Zaplaceno do
1 30000 2494,601,0 26.08.2024
2 25000 2567,529,15 01.09.2024
3 25000 2582,525,15 03.09.2024
4 35000 1452,1712,0 21.06.2024
5 30000 2506,601,0 osobní vlastnictví
6 30000 2481,600,0 08.10.2023
7 25000 2591,541,15 osobní vlastnictví
8 25000 2601,610,0 volno
9 65000 1620,1568,30 09.07.2024
10 25000 4576,480,0 volno
11 90000 2499,390,0 volno
12 25000 2426,496,15 17.03.2024
13 25000 2616,623,0 volno
14 25000 2594,643,0 volno
15 25000 2603,624,0 volno
16 60000 1673,1600,0 osobní vlastnictví
17 25000 2424,470,15 osobní vlastnictví
18 25000 2425,480,15 osobní vlastnictví
19 90000 1553,1688,30 osobní vlastnictví
20 50000 1633,1520,35 volno
21 180000 2280,1609,20 osobní vlastnictví
23 175000 1848,2837,10 10.05.2024
24 25000 2593,528,15 osobní vlastnictví
25 35000 1470,1712,0 volno
26 40000 1656,1561,10 volno
27 105000 3175,1236,20 08.12.2024
28 35000 1464,1712,0 osobní vlastnictví
29 25000 1400,4011,0 11.10.2023
30 90000 1501,1528,40 osobní vlastnictví
31 70000 1540,1720,20 osobní vlastnictví
32 75000 1681,1576,20 volno
34 30000 2670,2136,0 13.02.2024
35 40000 4714,318,0 28.05.2024
36 65000 1649,1552,28 volno
37 40000 1648,1577,0 08.08.2024
38 75000 1668,1552,30 02.11.2024
39 85000 1608,1525,40 osobní vlastnictví
40 25000 2576,538,13 08.05.2024
41 35000 1514,1595,10 11.09.2024
42 145000 1889,2842,25 09.07.2024
43 40000 1664,1580,5 29.09.2024
45 110000 1424,3706,0 osobní vlastnictví
46 180000 3174,1296,0 volno
47 25000 4576,474,0 volno
48 25000 4592,481,0 volno
49 95000 4636,402,0 osobní vlastnictví
50 25000 4592,476,0 volno
51 25000 4592,489,0 volno
52 25000 4592,496,0 volno
53 30000 1386,1808,0 31.10.2024
54 60000 1712,1565,50 volno
55 20000 4814,494,0 28.11.2024
56 60000 1511,1576,20 10.04.2024
57 30000 1392,1821,0 10.08.2023
58 90000 1626,1672,15 10.08.2023
59 45000 1622,1768,59 11.10.2024
60 65000 3244,1745,0 25.03.2024
61 70000 4643,500,0 volno
62 80000 2322,1684,20 osobní vlastnictví
63 30000 1408,1817,0 volno
64 140000 2856,937,0 15.06.2024
66 45000 610,984,0 volno
67 55000 3166,1727,0 12.05.2024
68 75000 478,856,0 volno
69 35000 2542,682,0 volno
70 25000 4576,490,0 volno
71 25000 4576,496,0 volno
73 55000 456,1105,0 osobní vlastnictví
74 25000 1427,3968,0 volno
75 55000 417,1040,0 volno
76 45000 1330,3680,0 volno
77 45000 1314,3696,0 volno
78 45000 1337,3696,0 volno
79 45000 1320,3709,0 volno
81 50000 1318,3736,0 volno
82 50000 1333,3736,0 10.11.2024
83 50000 1320,3749,0 volno
84 50000 1334,3760,0 osobní vlastnictví
85 25000 1400,4016,0 13.10.2023
86 25000 1436,3968,0 08.05.2024
87 35000 2510,643,0 volno
88 35000 2526,644,0 01.10.2024
89 25000 4560,471,0 volno
90 25000 4560,478,0 volno
91 25000 4560,486,0 volno
92 25000 4560,500,0 volno
94 25000 3027,1332,0 volno
95 55000 464,1136,0 11.09.2024
96 50000 328,1049,0 volno
97 35000 1458,1712,0 27.09.2024
98 90000 1945,2691,20 13.06.2024
99 55000 2918,808,0 27.09.2024
100 45000 1935,2694,20 volno
101 70000 1944,2708,20 01.07.2024
102 55000 1961,2695,20 osobní vlastnictví
103 600000 2966,3368,15 osobní vlastnictví
104 105000 2304,1557,5 volno
105 80000 2296,1703,20 19.02.2024
106 50000 4850,499,0 volno
107 50000 4852,454,0 21.06.2024
108 145000 1538,1752,15 osobní vlastnictví
109 245000 2354,1605,20 osobní vlastnictví
110 65000 4701,211,21 20.11.2024
111 75000 1184,1714,0 osobní vlastnictví
112 60000 1256,1709,0 volno
113 45000 1158,1624,0 volno
114 60000 1230,1584,0 osobní vlastnictví
115 45000 1158,1552,0 volno
116 65000 4718,204,20 25.07.2024
117 45000 1141,1824,0 volno
118 45000 1195,1856,0 volno
119 45000 1264,1891,0 volno
120 35000 1973,3565,5 osobní vlastnictví
121 35000 2528,681,0 volno
122 35000 2533,663,0 volno
123 35000 2542,643,0 volno
124 40000 461,968,0 osobní vlastnictví
125 60000 560,1209,0 osobní vlastnictví
126 60000 661,1008,0 volno
127 25000 3038,3432,15 27.09.2024
141 25000 3056,1260,0 volno
143 45000 1480,1728,0 osobní vlastnictví
144 55000 1561,1752,15 volno
145 55000 1569,1752,15 volno
146 55000 1576,1752,15 volno
147 20000 4826,670,0 osobní vlastnictví
148 50000 4584,735,0 volno
149 25000 4444,198,0 06.08.2024
150 25000 4452,198,0 volno
151 25000 4475,198,0 volno
152 25000 4488,196,0 volno
153 80000 4466,202,0 20.04.2024
154 55000 4648,340,0 osobní vlastnictví
155 50000 4794,598,0 11.09.2024
156 30000 2264,1221,0 osobní vlastnictví
157 30000 2241,1208,0 11.07.2024
158 30000 2230,1220,0 osobní vlastnictví
159 30000 2237,1192,0 17.09.2023
160 65000 282,992,0 osobní vlastnictví
161 55000 641,944,0 osobní vlastnictví
162 60000 653,1088,0 04.05.2024
163 45000 574,1128,0 volno
164 55000 677,1208,0 osobní vlastnictví
165 40000 737,888,0 osobní vlastnictví
166 50000 400,1229,0 volno
167 50000 336,1246,0 18.04.2024
168 55000 1174,3648,0 07.06.2024
169 40000 1457,3832,0 22.11.2024
170 25000 1359,3856,0 volno
171 25000 1364,3856,0 volno
172 25000 1370,3856,0 volno
173 25000 1381,3856,0 volno
174 25000 1387,3856,0 osobní vlastnictví
175 110000 1440,3869,0 osobní vlastnictví
176 40000 1466,3992,0 volno
177 40000 1474,3992,0 volno
178 40000 1486,3992,0 volno
179 40000 1408,4036,2 11.10.2023
189 25000 3000,1301,0 06.08.2024
190 25000 3000,1293,0 volno
192 25000 3093,1236,0 osobní vlastnictví
193 125000 2752,986,0 04.05.2024
194 95000 2904,741,0 25.11.2023
195 65000 2952,934,0 osobní vlastnictví
196 120000 2848,913,0 volno
197 75000 2968,812,0 12.05.2024
198 65000 2909,720,0 osobní vlastnictví
199 30000 2777,2136,0 11.09.2024
200 30000 2680,2157,0 osobní vlastnictví
201 210000 3053,3408,15 30.08.2024
202 135000 1974,3579,0 05.03.2024
203 45000 1921,3565,7 osobní vlastnictví
204 55000 1912,3575,0 osobní vlastnictví
205 40000 1892,3561,5 osobní vlastnictví
206 50000 896,2385,0 06.10.2023
207 100000 2432,536,0 25.09.2024
208 55000 2488,436,15 25.09.2024
209 35000 2520,661,0 volno
210 30000 2550,661,0 volno
211 60000 2428,560,0 31.12.2023
212 50000 813,2200,0 volno
213 115000 750,2160,0 18.04.2024
214 50000 816,2321,0 volno
215 25000 3283,1865,40 16.10.2023
216 25000 3259,1817,20 volno
217 25000 3292,1793,40 27.09.2024
218 50000 3291,1921,40 osobní vlastnictví
219 210000 1871,2656,0 18.08.2024
220 235000 1808,2716,0 08.04.2024
221 205000 1830,2685,0 21.10.2024
222 235000 1839,2688,0 01.10.2024
223 60000 1863,2686,-1 volno
224 55000 1130,3664,0 13.07.2024
225 210000 1998,2915,0 13.06.2024
226 40000 1130,3616,0 03.07.2024
227 55000 653,2168,0 28.05.2024
229 105000 2046,2782,0 osobní vlastnictví
230 215000 1820,2809,0 06.04.2024
231 100000 1656,1653,0 osobní vlastnictví
232 120000 1372,3712,0 osobní vlastnictví
233 50000 797,2272,0 03.07.2024
234 80000 2270,1652,20 04.12.2024
235 50000 1481,1600,20 09.06.2024
236 60000 1480,1749,-1 25.09.2024
237 45000 1438,1600,20 osobní vlastnictví
238 90000 2302,1756,20 26.05.2024
239 30000 2632,2102,10 osobní vlastnictví
240 55000 2432,443,15 volno
241 45000 3104,1317,0 21.10.2024
242 150000 622,2144,0 volno
243 20000 752,2270,0 19.10.2024
244 20000 743,2352,0 18.08.2024
245 20000 865,2320,0 24.04.2024
246 50000 3024,781,0 09.09.2024
247 65000 3231,1705,0 16.12.2023
248 50000 1429,1584,30 osobní vlastnictví
249 90000 1448,1670,11 osobní vlastnictví
250 40000 1384,3794,0 osobní vlastnictví
251 45000 1497,1724,8 25.09.2024
252 50000 2286,1761,21 06.08.2024
253 45000 3060,1292,0 osobní vlastnictví
254 45000 3081,1292,0 24.08.2024
255 45000 3064,1322,0 volno
256 45000 3104,1279,0 osobní vlastnictví
257 45000 3056,1338,0 03.10.2024
258 220000 3141,1340,0 06.12.2023
260 180000 3146,1356,0 osobní vlastnictví
261 70000 1851,3565,3 04.11.2024
262 65000 1842,3592,8 18.12.2024
263 40000 1449,1728,0 29.09.2024
264 135000 1615,1592,-2 osobní vlastnictví
265 40000 3049,3376,15 osobní vlastnictví
266 105000 1997,2872,10 06.08.2024
267 30000 3054,3424,15 30.08.2024
268 100000 1592,1566,20 osobní vlastnictví
270 65000 3213,1761,0 volno
271 100000 1942,2740,10 29.03.2024
272 55000 1843,3641,0 12.05.2024
273 45000 1865,3664,0 25.03.2024
274 55000 1894,3674,0 07.10.2024
275 85000 1944,3666,0 21.09.2024
277 25000 1964,3638,3 15.09.2024
278 25000 1964,3651,3 17.03.2024
279 25000 1964,3664,3 volno
280 25000 1983,3638,5 volno
281 25000 1983,3651,3 volno
282 25000 1983,3664,3 volno
283 440000 2035,2813,12 volno
284 450000 3144,1410,0 volno
301 400000 344,529,25 volno
302 70000 395,527,28 02.05.2024
303 120000 380,555,25 07.07.2024
304 40000 398,584,25 27.09.2024
305 360000 378,597,25 volno
307 115000 317,602,25 volno
310 25000 361,3321,15 16.04.2024
311 40000 337,3344,20 osobní vlastnictví
312 40000 356,3365,20 12.08.2024
313 65000 322,3403,15 06.04.2024
314 20000 313,3372,21 osobní vlastnictví
315 75000 268,3343,30 osobní vlastnictví
316 75000 316,3322,18 16.12.2024
317 60000 296,3413,15 osobní vlastnictví
318 25000 260,3403,15 02.04.2024
319 35000 241,3415,21 osobní vlastnictví
320 35000 246,3460,21 osobní vlastnictví
321 80000 226,3436,15 volno
322 20000 259,3390,15 21.10.2024
323 20000 265,3390,15 osobní vlastnictví
324 20000 271,3390,15 osobní vlastnictví
325 20000 277,3390,15 osobní vlastnictví
326 20000 281,3360,15 26.05.2024
327 20000 287,3360,15 volno
328 20000 293,3360,15 osobní vlastnictví
329 20000 299,3360,15 osobní vlastnictví
330 175000 3599,438,0 21.09.2024
3000 25000 3042,3468,15 23.09.2024
3001 40000 566,1112,0 12.08.2024
3002 25000 4733,752,0 01.10.2024
3003 40000 665,952,0 23.09.2024
3004 20000 2213,896,0 15.07.2024
3005 40000 4803,590,0 29.09.2024
3006 40000 669,1192,0 11.09.2024
3007 20000 1969,2679,19 23.09.2024
3008 20000 4578,720,0 01.10.2024
3009 30000 388,584,25 01.10.2024
3010 20000 2001,2814,0 18.12.2024
10201 15000 610,2242,0 21.09.2024
10203 15000 598,2244,1 volno
10205 15000 592,2252,2 volno
10206 15000 598,2252,1 volno
10207 15000 604,2252,1 volno
10208 15000 610,2252,2 volno
10209 20000 616,2252,0 volno
10501 15000 2714,2089,0 volno
10502 15000 2723,2089,0 volno
10503 20000 2715,2080,0 volno
10504 20000 2724,2080,0 volno
10601 15000 2668,2232,2 volno
10602 15000 2674,2241,2 volno
10603 15000 2683,2241,4 volno
10801 20000 4560,423,1 28.05.2024
10901 20000 569,2168,1 12.05.2024
11901 35000 1903,2701,20 osobní vlastnictví

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů