Stránka 2 z 2

Re: Nájmy

Napsal: 02.04.2012 20:23:01
od Acarus
Mrs.Beanes píše:Zdravím holky, kluky, děvčata,
prostě radši všechna zvířátka huňatá!

Mám dnes na Vás jednu bezvýznamnou žádost. V bedýnce se mi objevil svitek na nějaký domeček, ale nevím jak zjistím jeho pozici. Na stránkách informace o domech a jejich pozice momentálně nejsou. Proto se zeptám, nešlo by sem vyvěsit číselný seznam obytných jednotek a vilek s jejich adresou? Vím, že tento problém usilovně řešíte a nechci Vás samozřejmě nijak urgovat a už vůbec ne nijak jinak stresovat, ale určitě pochopíte, že každý chudák, který přijde k nájmu, sám ani neví jak, by takové informace uvítal.

Přeji krásný zbytek večera, zitřejší den a možná i radší celý týden.

Ahoj Lukáš :oP
Ze to nebezi neznamena ze to nebezi porad. Proste obcas se crond s generovanim zasekne a proste se stranka nevygeneruje. Ale az to pobezi tak to klidne zkopiruj a pastni si to sem. nebo kamkoliv jinam.

Re: Nájmy

Napsal: 02.04.2012 20:54:33
od Mephist
Mrs.Beanes píše:Zdravím holky, kluky, děvčata
Jakej je rozdil mezi holkou a devcetem?

Jinak pozice najmu by si mohl najit i pomoci tehle znacek do mapy: http://ultima.smoce.net/stranka/Labely_do_UOAM/
A nebo si v guilde udelejte soutez, "Kdo driv najde pozici najmu xxx" :)

Re: Nájmy

Napsal: 03.04.2012 00:02:26
od Mrs.Beanes
Jo, ten tvuj typek Tron, jak o nem mluvis, tak jsem myslel, ze je na nej vetsi spoleh. Sem dokonce videl o nem film a vypadal ze zvladne uplne vsecko. Netusil jsem, ze pracuje i u Vas. Kazdopadne protoze mu to pada, tak to sem radi jeste vlozim1. Kdyztak mu reknete, ze ty datumy se nebudou aktualizovat, aby se me na to nekdy v budoucnu neptal.

Kód: Vybrat vše

Císlo domku 	Nájemné 	Lokace 	Zaplaceno do
1	30000	2494,601,0	24.04.2012
2	25000	2567,529,15	pouze quest
3	25000	2582,525,15	25.06.2012
4	35000	1452,1712,0	09.06.2012
5	30000	2506,601,0	26.04.2012
6	30000	2481,600,0	pouze quest
7	25000	2591,541,15	11.04.2012
8	25000	2601,610,0	pouze quest
9	65000	1624,1566,30	22.06.2012
10	25000	4576,480,0	20.04.2012
11	90000	2499,390,0	06.05.2012
12	25000	2426,496,15	05.05.2012
13	25000	2616,623,0	pouze quest
14	25000	2594,643,0	25.04.2012
15	25000	2603,624,0	22.04.2012
16	60000	1673,1600,0	pouze quest
17	25000	2424,470,15	11.06.2012
18	25000	2425,480,15	12.05.2012
19	90000	1553,1688,30	20.05.2012
20	50000	1633,1520,35	19.05.2012
21	180000	2280,1609,20	15.05.2012
22	50000	4720,770,0	18.04.2012
23	175000	1848,2837,10	30.06.2012
24	25000	2593,528,15	19.06.2012
25	35000	1470,1712,0	15.05.2012
26	40000	1656,1561,10	23.05.2012
27	105000	3175,1236,20	pouze quest
28	35000	1464,1712,0	pouze quest
29	25000	1400,4011,0	26.04.2012
30	90000	1501,1528,40	19.05.2012
31	75000	1540,1720,20	pouze quest
32	75000	1681,1576,20	pouze quest
33	30000	1401,1808,0	17.04.2012
34	30000	2670,2136,0	07.05.2012
35	40000	4714,318,0	pouze quest
36	65000	1649,1552,28	07.06.2012
37	40000	1648,1577,0	pouze quest
38	75000	1668,1552,30	pouze quest
39	85000	1608,1525,40	17.05.2012
40	25000	2576,538,13	12.06.2012
41	35000	1514,1595,10	05.06.2012
42	145000	1889,2842,25	18.06.2012
43	40000	1664,1580,5	20.05.2012
44	60000	3213,1737,0	pouze quest
45	110000	1424,3706,0	16.05.2012
46	180000	3174,1296,0	26.05.2012
47	25000	4576,474,0	28.05.2012
48	25000	4592,481,0	02.05.2012
49	95000	4636,402,0	04.05.2012
50	25000	4592,476,0	pouze quest
51	25000	4592,489,0	pouze quest
52	25000	4592,496,0	23.05.2012
53	30000	1386,1808,0	07.06.2012
54	60000	1712,1565,50	07.04.2012
55	20000	4814,494,0	30.04.2012
56	60000	1511,1576,20	28.06.2012
57	30000	1392,1821,0	05.05.2012
58	90000	1626,1672,15	pouze quest
59	45000	1622,1768,59	pouze quest
60	65000	3244,1745,0	pouze quest
61	70000	4644,500,0	16.05.2012
62	80000	2322,1684,20	24.05.2012
63	30000	1408,1817,0	26.04.2012
64	140000	2856,937,0	22.04.2012
65	25000	3008,1338,0	pouze quest
66	45000	610,984,0	pouze quest
67	55000	3166,1727,0	21.05.2012
68	75000	478,856,0	pouze quest
69	35000	2542,682,0	10.05.2012
70	25000	4576,490,0	08.04.2012
71	25000	4576,496,0	pouze quest
72	25000	3032,1310,0	23.04.2012
73	55000	456,1105,0	05.06.2012
74	25000	1427,3968,0	08.04.2012
75	55000	417,1040,0	18.05.2012
76	45000	1330,3680,0	pouze quest
77	45000	1314,3696,0	16.04.2012
78	45000	1337,3696,0	18.04.2012
79	45000	1320,3709,0	17.06.2012
80	45000	1333,3712,0	23.05.2012
81	50000	1318,3736,0	23.05.2012
82	50000	1333,3736,0	pouze quest
83	50000	1320,3749,0	20.05.2012
84	50000	1334,3760,0	23.05.2012
85	25000	1400,4016,0	pouze quest
86	25000	1436,3968,0	11.05.2012
87	35000	2510,643,0	28.06.2012
88	35000	2526,644,0	14.05.2012
89	25000	4560,471,0	25.05.2012
90	25000	4560,478,0	pouze quest
91	25000	4560,486,0	pouze quest
92	25000	4560,500,0	pouze quest
93	25000	3064,1269,0	pouze quest
94	25000	3027,1332,0	pouze quest
95	55000	464,1136,0	12.06.2012
96	50000	336,1057,0	07.05.2012
97	35000	1458,1712,0	07.05.2012
98	90000	1945,2691,20	07.05.2012
99	55000	2918,808,0	12.05.2012
100	45000	1935,2694,20	pouze quest
101	70000	1944,2708,20	28.06.2012
102	55000	1961,2695,20	pouze quest
103	600000	2966,3368,15	02.05.2012
104	105000	2304,1557,5	12.05.2012
105	90000	2296,1703,20	30.04.2012
106	50000	4850,499,0	20.04.2012
107	50000	4852,454,0	05.05.2012
108	145000	1538,1752,15	pouze quest
109	245000	2354,1605,20	27.05.2012
110	65000	4693,204,20	pouze quest
111	75000	1200,1709,0	23.04.2012
112	60000	1256,1709,0	07.05.2012
113	45000	1158,1624,0	13.04.2012
114	60000	1230,1584,0	30.04.2012
115	45000	1158,1552,0	16.05.2012
116	65000	4718,204,20	11.05.2012
117	45000	1141,1824,0	pouze quest
118	45000	1195,1856,0	29.04.2012
119	45000	1264,1891,0	28.04.2012
120	35000	1973,3565,5	02.05.2012
121	35000	2528,681,0	07.05.2012
122	35000	2533,663,0	pouze quest
123	35000	2542,643,0	21.06.2012
124	40000	461,968,0	13.05.2012
125	60000	560,1209,0	25.04.2012
126	60000	661,1008,0	18.04.2012
127	25000	3038,3432,15	28.04.2012
128	25000	3062,1180,0	25.05.2012
129	25000	3058,1164,0	24.04.2012
130	25000	3066,1164,0	pouze quest
131	25000	3080,1157,0	14.05.2012
132	25000	3080,1165,0	pouze quest
133	25000	3078,1180,0	pouze quest
134	25000	3088,1196,0	pouze quest
135	25000	3096,1209,0	11.06.2012
136	45000	3086,1220,0	09.06.2012
137	25000	3056,1237,0	19.05.2012
138	25000	3056,1245,0	26.05.2012
139	20000	3054,1213,0	pouze quest
140	25000	3056,1220,0	pouze quest
141	25000	3056,1260,0	pouze quest
142	25000	3054,1276,0	pouze quest
143	45000	1480,1728,0	pouze quest
144	55000	1561,1752,15	02.05.2012
145	55000	1569,1752,15	14.04.2012
146	55000	1576,1752,15	pouze quest
147	20000	4826,670,0	13.05.2012
148	50000	4584,735,0	26.05.2012
149	25000	4444,198,0	27.06.2012
150	25000	4452,198,0	29.04.2012
151	25000	4475,198,0	pouze quest
152	25000	4488,196,0	28.05.2012
153	80000	4466,202,0	pouze quest
154	55000	4648,340,0	11.04.2012
155	50000	4794,598,0	10.06.2012
156	30000	2264,1221,0	25.05.2012
157	30000	2241,1208,0	30.05.2012
158	30000	2230,1220,0	11.06.2012
159	30000	2237,1192,0	30.05.2012
160	65000	282,992,0	15.06.2012
161	55000	641,944,0	pouze quest
162	60000	653,1088,0	pouze quest
163	45000	574,1128,0	23.05.2012
164	55000	677,1208,0	25.06.2012
165	40000	737,888,0	22.05.2012
166	50000	400,1229,0	24.05.2012
167	50000	336,1246,0	pouze quest
168	55000	1174,3648,0	23.05.2012
169	40000	1457,3832,0	11.05.2012
170	25000	1359,3856,0	pouze quest
171	25000	1364,3856,0	23.05.2012
172	25000	1370,3856,0	pouze quest
173	25000	1381,3856,0	05.06.2012
174	25000	1387,3856,0	pouze quest
175	110000	1440,3869,0	12.06.2012
176	40000	1466,3992,0	17.05.2012
177	40000	1474,3992,0	pouze quest
178	40000	1486,3992,0	pouze quest
179	40000	1408,4036,2	07.05.2012
180	35000	3072,1203,0	07.04.2012
181	25000	3024,1365,0	pouze quest
182	25000	3024,1357,0	pouze quest
183	25000	3024,1350,0	01.04.2012
184	25000	3032,1346,0	pouze quest
185	25000	3009,1364,0	pouze quest
186	25000	3009,1316,0	pouze quest
187	25000	3005,1316,0	pouze quest
188	25000	2998,1316,0	pouze quest
189	25000	3000,1301,0	20.05.2012
190	25000	3000,1294,0	21.04.2012
191	45000	2993,1340,0	30.05.2012
192	25000	3093,1236,0	22.06.2012
193	125000	2752,986,0	05.05.2012
194	95000	2904,741,0	04.06.2012
195	65000	2952,934,0	20.04.2012
196	120000	2848,913,0	pouze quest
197	75000	2968,812,0	28.05.2012
198	65000	2909,720,0	03.05.2012
199	30000	2777,2136,0	16.05.2012
200	30000	2680,2157,0	30.06.2012
201	210000	3053,3408,15	21.06.2012
202	135000	1974,3579,0	25.05.2012
203	45000	1921,3565,7	05.06.2012
204	55000	1912,3575,0	23.04.2012
205	40000	1892,3561,5	pouze quest
206	50000	896,2385,0	18.06.2012
207	100000	2432,536,0	16.05.2012
208	55000	2488,436,15	10.05.2012
209	35000	2520,661,0	19.06.2012
210	30000	2550,661,0	pouze quest
211	60000	2428,560,0	pouze quest
212	50000	813,2200,0	25.05.2012
213	115000	750,2160,0	pouze quest
214	50000	816,2321,0	25.05.2012
215	25000	3283,1865,40	pouze quest
216	25000	3259,1817,20	21.05.2012
217	25000	3292,1793,40	pouze quest
218	50000	3291,1921,40	06.05.2012
219	210000	1871,2656,0	31.05.2012
220	235000	1807,2716,0	30.04.2012
221	205000	1830,2685,0	07.05.2012
222	235000	1839,2688,0	09.06.2012
223	60000	1863,2686,-1	29.04.2012
224	55000	1130,3664,0	pouze quest
225	210000	1998,2915,0	20.04.2012
226	40000	1130,3616,0	12.06.2012
227	55000	653,2168,0	27.05.2012
228	20000	3068,1212,0	pouze quest
229	105000	2045,2782,0	28.05.2012
230	215000	1820,2809,0	12.05.2012
231	100000	1656,1653,0	24.04.2012
232	120000	1372,3712,0	pouze quest
233	50000	797,2272,0	01.05.2012
234	80000	2270,1652,20	13.05.2012
235	50000	1480,1600,20	19.06.2012
236	60000	1480,1749,-1	15.06.2012
237	45000	1438,1600,20	17.05.2012
238	90000	2302,1756,20	11.06.2012
239	30000	2628,2104,10	18.05.2012
240	55000	2432,443,15	01.05.2012
241	45000	3104,1317,0	15.06.2012
242	150000	629,2136,0	pouze quest
243	20000	752,2270,0	31.05.2012
244	20000	743,2352,0	12.06.2012
245	20000	865,2320,0	07.05.2012
246	50000	3024,781,0	01.05.2012
247	65000	3231,1705,0	21.05.2012
248	50000	1429,1584,30	24.04.2012
249	90000	1448,1670,11	26.04.2012
250	40000	1384,3794,0	17.05.2012
251	45000	1497,1724,8	pouze quest
252	50000	2286,1761,21	18.06.2012
253	45000	3060,1292,0	08.05.2012
254	45000	3081,1292,0	pouze quest
255	45000	3064,1322,0	pouze quest
256	45000	3104,1279,0	14.04.2012
257	45000	3056,1338,0	pouze quest
258	220000	3141,1340,0	04.05.2012
259	140000	3144,1307,0	17.06.2012
260	180000	3146,1356,0	pouze quest
261	70000	1851,3565,3	pouze quest
262	65000	1842,3592,8	21.06.2012
263	40000	1449,1728,0	14.04.2012
264	135000	1615,1592,-2	19.05.2012
265	40000	3049,3376,15	pouze quest
266	105000	1997,2873,10	pouze quest
267	30000	3054,3424,15	18.05.2012
268	100000	1592,1566,20	19.04.2012
269	20000	3057,1204,0	28.04.2012
270	65000	3213,1761,0	01.06.2012
271	100000	1942,2740,10	pouze quest
272	55000	1843,3641,0	29.05.2012
273	45000	1865,3664,0	29.06.2012
274	55000	1894,3674,0	17.06.2012
275	85000	1944,3666,0	14.05.2012
277	25000	1964,3638,3	pouze quest
278	25000	1964,3651,3	14.05.2012
279	25000	1964,3664,3	pouze quest
280	25000	1983,3638,3	05.05.2012
281	25000	1983,3651,3	26.04.2012
282	25000	1983,3664,3	pouze quest
301	455000	344,529,25	pouze quest
302	70000	395,527,28	03.05.2012
303	120000	380,555,25	07.06.2012
304	40000	398,584,25	10.05.2012
305	360000	378,597,25	pouze quest
307	115000	317,602,25	pouze quest
310	25000	361,3321,15	12.06.2012
311	40000	337,3344,20	pouze quest
312	40000	356,3365,20	07.06.2012
313	65000	322,3403,15	pouze quest
314	40000	313,3372,21	17.04.2012
315	75000	268,3343,30	22.04.2012
316	75000	316,3322,18	13.04.2012
317	60000	296,3413,15	17.06.2012
318	25000	260,3403,15	05.06.2012
319	35000	241,3415,21	pouze quest
320	35000	246,3460,21	10.06.2012
321	80000	226,3436,15	pouze quest
322	20000	259,3390,15	06.05.2012
323	20000	265,3390,15	23.05.2012
324	20000	271,3390,15	24.04.2012
325	20000	277,3390,15	17.05.2012
326	20000	281,3360,15	13.06.2012
327	20000	287,3360,15	20.04.2012
328	20000	293,3360,15	16.06.2012
329	20000	299,3360,15	11.06.2012
330	175000	3599,438,0	04.05.2012
3000	25000	3042,3468,15	04.05.2012
3001	40000	566,1112,0	20.05.2012
3002	25000	4733,752,0	07.05.2012
3003	25000	665,952,0	10.06.2012
3005	40000	4803,590,0	10.06.2012
3006	40000	669,1192,0	25.05.2012
3007	20000	1969,2679,19	31.05.2012
3008	20000	4578,720,0	12.05.2012
3009	30000	388,584,25	09.06.2012
10001	15000	3216,1838,0	08.06.2012
10002	15000	3216,1833,0	04.04.2012
10003	15000	3226,1833,0	pouze quest
10004	15000	3226,1838,2	11.06.2012
10005	20000	3226,1843,0	pouze quest
10101	25000	1504,1626,20	25.05.2012
10102	25000	1503,1610,20	09.05.2012
10103	15000	1504,1610,41	16.06.2012
10104	15000	1495,1610,41	10.05.2012
10105	15000	1504,1615,40	pouze quest
10106	15000	1495,1615,41	pouze quest
10107	15000	1504,1620,41	pouze quest
10108	15000	1495,1620,40	pouze quest
10201	15000	610,2242,0	16.05.2012
10202	20000	616,2242,0	23.04.2012
10203	15000	598,2243,1	13.06.2012
10204	15000	592,2243,3	28.04.2012
10205	15000	592,2252,2	pouze quest
10206	15000	598,2252,1	02.05.2012
10207	15000	604,2252,1	pouze quest
10208	15000	610,2252,2	pouze quest
10209	20000	616,2252,1	06.06.2012
10301	15000	2778,970,1	pouze quest
10302	15000	2777,976,0	pouze quest
10303	15000	2778,958,1	01.05.2012
10304	15000	2778,952,1	pouze quest
10305	15000	2787,952,1	pouze quest
10306	15000	2788,958,1	06.06.2012
10307	15000	2787,964,1	pouze quest
10308	15000	2787,970,1	pouze quest
10309	15000	2786,978,1	30.06.2012
10401	15000	1365,3820,2	08.05.2012
10402	20000	1364,3825,1	pouze quest
10403	15000	1363,3810,1	pouze quest
10404	15000	1363,3805,1	20.05.2012
10405	15000	1363,3800,1	pouze quest
10406	15000	1354,3800,0	03.05.2012
10407	15000	1354,3805,1	pouze quest
10408	15000	1354,3810,2	03.05.2012
10409	15000	1354,3815,1	pouze quest
10410	15000	1354,3820,1	pouze quest
10411	20000	1354,3825,1	09.05.2012
10501	15000	2714,2089,0	pouze quest
10502	15000	2721,2089,0	pouze quest
10503	20000	2715,2080,0	pouze quest
10504	20000	2724,2080,0	pouze quest
10601	15000	2668,2232,2	10.06.2012
10602	15000	2674,2241,4	18.05.2012
10603	15000	2683,2241,4	pouze quest
10701	15000	2034,2801,11	13.05.2012
10702	15000	2025,2799,10	01.05.2012
10703	15000	2034,2795,11	pouze quest
10704	15000	2025,2793,10	22.05.2012
10705	25000	2034,2784,10	pouze quest
10706	25000	2025,2784,10	23.06.2012
10707	25000	2031,2784,31	02.06.2012
10708	25000	2024,2789,33	pouze quest
10709	25000	2025,2793,30	pouze quest
10710	25000	2035,2796,31	23.04.2012
10711	35000	2035,2805,31	01.05.2012
10801	20000	4560,423,1	16.05.2012
10802	15000	4546,440,0	16.05.2012
10803	15000	4546,434,1	pouze quest
10804	15000	4546,428,1	pouze quest
10805	15000	4544,424,1	pouze quest
10901	20000	569,2168,1	pouze quest
11001	80000	2298,1669,20	15.04.2012
11002	30000	2285,1668,20	pouze quest
11003	20000	2299,1652,20	pouze quest
11004	20000	2292,1652,20	pouze quest
11005	25000	2286,1657,20	pouze quest
11101	15000	1851,2740,1	pouze quest
11102	15000	1849,2730,1	pouze quest
11103	15000	1844,2730,1	pouze quest
11104	15000	1839,2730,1	pouze quest
11105	15000	1834,2730,0	13.05.2012
11106	15000	1834,2740,1	pouze quest
11201	20000	1584,1585,20	pouze quest
11202	20000	1584,1595,21	25.04.2012
11203	20000	1582,1584,20	24.04.2012
11204	20000	1579,1594,21	14.04.2012
11205	25000	1582,1584,41	21.04.2012
11206	20000	1578,1594,40	pouze quest
11207	15000	1586,1587,40	pouze quest
11208	20000	1584,1595,40	pouze quest
11301	30000	1469,1520,20	pouze quest
11302	40000	1470,1512,20	21.06.2012
11303	20000	1459,1522,20	pouze quest
11304	20000	1459,1517,20	pouze quest
11305	20000	1458,1512,20	12.05.2012
11401	20000	2963,3400,35	pouze quest
11402	20000	2963,3410,35	pouze quest
11403	20000	2970,3400,35	12.06.2012
11404	20000	2971,3410,35	20.05.2012
11501	15000	2964,882,1	pouze quest
11502	20000	2964,888,1	05.05.2012
11503	20000	2955,888,1	pouze quest
11504	15000	2955,882,0	14.05.2012
11505	15000	2955,876,1	pouze quest
11506	15000	2955,870,1	03.05.2012
11507	15000	2955,864,1	pouze quest
11508	15000	2964,864,1	18.04.2012
11509	15000	2964,870,1	29.05.2012
11601	15000	1436,1555,54	pouze quest
11602	15000	1436,1559,54	pouze quest
11603	15000	1436,1564,54	pouze quest
11604	10000	1444,1564,54	18.05.2012
11605	15000	1458,1548,55	06.06.2012
11606	10000	1464,1551,55	18.05.2012
11607	10000	1468,1551,55	28.04.2012
11608	10000	1473,1550,55	24.05.2012
11701	15000	228,3499,15	04.04.2012
11702	10000	228,3494,15	pouze quest
11703	10000	228,3489,15	pouze quest
11704	10000	228,3484,15	pouze quest
11705	10000	228,3479,15	pouze quest
11706	10000	228,3474,15	pouze quest
11707	10000	237,3474,15	30.04.2012
11708	10000	237,3479,15	pouze quest
11709	10000	237,3484,15	31.05.2012
11710	10000	237,3494,15	15.05.2012
11711	15000	237,3499,15	pouze quest
11801	25000	3146,1389,5	pouze quest
11802	15000	3146,1397,5	pouze quest
11803	30000	3138,1389,5	23.05.2012
11804	25000	3137,1395,5	28.04.2012
11805	60000	3137,1401,5	27.04.2012
11806	85000	3132,1408,5	06.05.2012
11807	70000	3135,1424,5	pouze quest
11808	30000	3134,1434,5	15.05.2012
11809	25000	3146,1435,5	28.05.2012
11810	20000	3146,1428,5	pouze quest
11901	35000	1903,2701,20	19.04.2012
11902	35000	1885,2701,20	pouze quest
11903	35000	1880,2726,20	25.05.2012
11904	35000	1904,2726,20	pouze quest
12001	20000	2660,2088,8	pouze quest
12002	20000	2660,2080,8	pouze quest
12003	20000	2668,2072,8	pouze quest
12004	20000	2674,2080,8	pouze quest
12005	20000	2675,2088,8	25.06.2012
12101	15000	2812,494,23	pouze quest
12102	15000	2805,480,23	pouze quest
12103	15000	2806,475,23	pouze quest
12104	15000	2813,475,23	pouze quest 

Re: Nájmy

Napsal: 03.04.2012 00:07:40
od Mrs.Beanes
Mephist píše:
Mrs.Beanes píše:Zdravím holky, kluky, děvčata
Jakej je rozdil mezi holkou a devcetem?

Jinak pozice najmu by si mohl najit i pomoci tehle znacek do mapy: http://ultima.smoce.net/stranka/Labely_do_UOAM/
A nebo si v guilde udelejte soutez, "Kdo driv najde pozici najmu xxx" :)
devce=je zviratko nezneho pohlavi. Prevazne zrzave vlasy, hnede oci. Pohled vetsinou zamilovany a stydlivy.

holka=je ochlupene zviratko nezneho pohlavi. Tmave vlasy, hnede oci. Pohled nevsimavy a nezajimavy.

Staci?

Ahoj Lukáš

Re: Nájmy

Napsal: 03.04.2012 07:37:25
od Ocroc
Souřadnice domečku by šli přidat do Magic Ballu pro tyto případy.

Re: Nájmy

Napsal: 04.04.2012 17:50:15
od Mrs.Beanes
Ocroc píše:Souřadnice domečku by šli přidat do Magic Ballu pro tyto případy.
Neslo by to rovnou do te informativni vety co oznamuje cislo baraku a navod co delat dal? (dvouklik na deed)